Wert | Name | Nr. | Bedeutung des Zeichens | hi | lo | oben | unten |
63 | KIEN | 1 | das Schöpferische | 111 | 111 | Himmel | Himmel |
0 | KUN | 2 | das Empfangende | 000 | 000 | Erde | Erde |
17 | DSCHUN | 3 | die Anfangsschwierigkeiten | 010 | 001 | Wasser | Donner |
34 | MONG | 4 | die Jugendtorheit | 100 | 010 | Berg | Wasser |
23 | SÜ | 5 | das Warten (die Ernährung) | 010 | 111 | Wasser | Himmel |
58 | SUNG | 6 | der Streit | 111 | 010 | Himmel | Wasser |
2 | SCHI | 7 | das Heer | 000 | 010 | Erde | Wasser |
16 | BI | 8 | das Zusammenhalten | 010 | 000 | Wasser | Erde |
55 | SIAU TSCHU | 9 | des kleinen Zähmungskraft | 110 | 111 | Wind | Himmel |
59 | LÜ | 10 | das Auftreten | 111 | 011 | Himmel | See |
7 | TAI | 11 | der Friede | 000 | 111 | Erde | Himmel |
56 | PI | 12 | die Stockung | 111 | 000 | Himmel | Erde |
61 | TUNG JEN | 13 | Gemeinschaft mit Menschen | 111 | 101 | Himmel | Feuer |
47 | DA JU | 14 | Besitz von Großem | 101 | 111 | Feuer | Himmel |
4 | KIEEN | 15 | die Bescheidenheit | 000 | 100 | Erde | Berg |
8 | YÜ | 16 | die Begeisterung | 001 | 000 | Donner | Erde |
25 | SIU | 17 | die Nachfolge | 011 | 001 | See | Donner |
38 | GU | 18 | die Arbeit am Verdorbenen | 100 | 110 | Berg | Wind |
3 | LIN | 19 | die Annäherung | 000 | 011 | Erde | See |
48 | GUAN | 20 | die Betrachtung (Anblick) | 110 | 000 | Wind | Erde |
41 | SCHI HO | 21 | das Durchbeißen | 101 | 001 | Feuer | Donner |
37 | BI | 22 | die Anmut | 100 | 101 | Berg | Feuer |
32 | BO | 23 | die Zersplitterung | 100 | 000 | Berg | Erde |
1 | FU | 24 | die Wiederkehr (Wendezeit) | 000 | 001 | Erde | Donner |
57 | WU WANG | 25 | das Unerwartete (Unschuld) | 111 | 001 | Himmel | Donner |
39 | DA TSCHU | 26 | des Großen Zähmungskraft | 100 | 111 | Berg | Himmel |
33 | I | 27 | die Mundwinkel | 100 | 001 | Berg | Donner |
30 | DA TSCHU | 28 | des Großen Übergewicht | 011 | 110 | See | Wind |
18 | KAN | 29 | das Abgründige (Wasser) | 010 | 010 | Wasser | Wasser |
45 | LI | 30 | das Feuer | 101 | 101 | Feuer | Feuer |
28 | HIEN | 31 | die Einwirkung | 011 | 100 | See | Berg |
14 | HONG | 32 | die Dauer | 001 | 110 | Donner | Wind |
60 | DUN | 33 | der Rückzug | 111 | 100 | Himmel | Berg |
15 | DA DSCHUANG | 34 | des Großen Macht | 001 | 111 | Donner | Himmel |
40 | DSIN | 35 | der Fortschritt | 101 | 000 | Feuer | Erde |
5 | MING I | 36 | Verfinsterung des Lichtes | 000 | 101 | Erde | Feuer |
53 | GIA JEN | 37 | die Sippe | 110 | 101 | Wind | Feuer |
43 | KUI | 38 | der Gegensatz | 101 | 011 | Feuer | See |
20 | GIEN | 39 | das Hemmnis | 010 | 100 | Wasser | Berg |
10 | HIE | 40 | die Befreiung | 001 | 010 | Donner | Wasser |
35 | SUN | 41 | die Minderung | 100 | 011 | Berg | See |
49 | I | 42 | die Mehrung | 110 | 001 | Wind | Donner |
31 | GUAI | 43 | der Durchbruch | 011 | 111 | See | Himmel |
62 | GOU | 44 | das Entgegenkommen | 111 | 110 | Himmel | Wind |
24 | TSUI | 45 | die Sammlung | 011 | 000 | See | Erde |
6 | SCHONG | 46 | das Empordringen | 000 | 110 | Erde | Wind |
26 | KUN | 47 | die Bedrängnis | 011 | 010 | See | Wasser |
22 | DSING | 48 | der Brunnen | 010 | 110 | Wasser | Wind |
29 | GO | 49 | die Umwälzung (Mauserung) | 011 | 101 | See | Feuer |
46 | DING | 50 | der Tiegel | 101 | 110 | Feuer | Wind |
9 | DSCHEN | 51 | das Erregende (der Donner) | 001 | 001 | Donner | Donner |
36 | GEN | 52 | der Berg, das Stillhalten | 100 | 100 | Berg | Berg |
52 | DSIEN | 53 | die Entwicklung | 110 | 100 | Wind | Berg |
11 | GUI ME | 54 | das heiratende Mädchen | 001 | 011 | Donner | See |
13 | FONG | 55 | die Fülle | 001 | 101 | Donner | Feuer |
44 | LÜ | 56 | der Wanderer | 101 | 100 | Feuer | Berg |
54 | SUN | 57 | das Sanfte (der Wind) | 110 | 110 | Wind | Wind |
27 | DUI | 58 | das Heitere, der See | 011 | 011 | See | See |
50 | HUAN | 59 | die Auflösung | 110 | 010 | Wind | Wasser |
19 | DSIE | 60 | die Beschränkung | 010 | 011 | Wasser | See |
51 | DSCHUNG FU | 61 | Innere Wahrheit | 110 | 011 | Wind | See |
12 | SIAU GO | 62 | des Kleinen Übergewicht | 001 | 100 | Donner | Berg |
21 | GI DSI | 63 | nach der Vollendung | 010 | 101 | Wasser | Feuer |
42 | WE DSI | 64 | vor der Vollendung | 101 | 010 | Feuer | Wasser |
Die Spalte hinter dem Namen stellt die Anordnung der Linien dar,
die hinterste Zahl stellt die unterste Linie dar.